建議零售價 HK$30,800
新鮮急凍結室,5倍速度迅速急凍食材,料理變得省時又輕鬆
六門玻璃設計 "變頻式" 雪櫃
*請預留兩邊離牆至少15毫米間隙,否則雪櫃門不能打開超過90°
水果、蔬菜和熟食經過解凍後再加熱仍保持美味。
減少準備食材所需的時間。
快速冷卻熟食,如午餐盒、嬰兒配方奶粉或嬰兒食品。
Prime Fresh 微凍結技術能急凍肉類及魚類至約 -3°C。微凍結可保持食材新鮮度約 7 天*1,
有助鎖住食材營養,亦因毋須解凍令煮食更快更輕鬆。
1. 讓食物新鮮度維持更久*1
2. 保持食物鮮味及營養價值*1
3. 更方便省時*1
和
根據不同煮食情況使用兩種功能,更方便省時
nanoe® X 和 Ag Clean 功能,帶來雙重潔淨的儲存環境。
nanoe® X 是由空氣中的水分產生的納米離子,具有殺菌功效,它們會分佈至雪櫃內每個角落,保持食物新鮮潔淨。
"Ag" 銀空氣淨化系統,能殺菌除臭,進一步提升潔淨效果。
蔬果室配備濕度感應器及雙層自動控濕濾網,有助維持蔬果室內的濕度平衡,防止蔬果因水分過度流失而乾枯,或過濕而腐爛。
濕度太高時
釋放濕氣,防止腐壞
濕度過低時
維持濕度,防止乾枯
和
ECONAVI 智慧節能技術,透過 7 種傳感器及微處理器自動學習家庭生活模式,選擇最合適的製冷時間,更有效節能省電。
Inverter 變頻式壓縮機,操作更寧靜,冷凍更快。
ECONAVI 智慧節能六門雪櫃 (閃亮白) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 多門系列 | |
| 重量 (公斤) | 115 (淨重) / 125 (總重量) | |
| 顏色 | 閃亮白 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | ● | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | ● | |
| -3°C微凍結 | ● | |
| 新鮮急凍結 | ● | |
| 真空隔熱物料 | ● | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | ● | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | ● | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 588 | |
| 急凍室 | 111 | |
| 冷藏室 | 304 | |
| 蔬果室 | 122 | |
| 多功能保鮮室 | 32 | |
| 獨立貯冰室 | 19 | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 685 | |
| 深 | 745 | |
| 高 | 1,828 | |
ECONAVI 智慧節能六門雪櫃 (閃亮白) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 多門系列 | |
| 重量 (公斤) | 115 (淨重) / 125 (總重量) | |
| 顏色 | 閃亮白 | |
| 上置冷藏室 | ● | |
| 自動製冰 | ● | |
| 快速急凍 | ● | |
| 快速製冰 | ● | |
| -3°C微凍結 | ● | |
| 新鮮急凍結 | ● | |
| 真空隔熱物料 | ● | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | - | |
| 抽屜式設計 | ● | |
| 活動式層格 | ● | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 過濾器 | - | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | ● | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 588 | |
| 急凍室 | 111 | |
| 冷藏室 | 304 | |
| 蔬果室 | 122 | |
| 多功能保鮮室 | 32 | |
| 獨立貯冰室 | 19 | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 685 | |
| 深 | 745 | |
| 高 | 1,828 | |
本產品目錄所刊列之容量乃根據 IEC 62552 1.1 版(2020)製訂,指冷凍器具或根據有關標準釐定的貯存室或小室的內層裏的空間。
^以上尺寸為主機體尺寸,凸出部分不計算在內。