ECONAVI智慧節能雙門雪櫃 (銀色)
建議零售價 HK$4,580
容量:229公升
雙門設計
ECONAVI智慧節能雙門雪櫃 (銀色) | ||
|---|---|---|
| 入廚生活 | ||
| 雪櫃 | ||
| 系列 | 雙門系列 | |
| 重量 (公斤) | 44 (淨重) / 50 (總重量) | |
| 顏色 | 銀色 | |
| 上置冷藏室 | - | |
| 自動製冰 | - | |
| 快速急凍 | - | |
| 快速製冰 | - | |
| -3°C微凍結 | ● | |
| 強力急凍 | - | |
| 真空隔熱物料 | - | |
| 自動清洗製冰器 | - | |
| 一級能源標籤 | ● | |
| 抽屜式設計 | - | |
| 活動式層格 | - | |
| 強化玻璃層架 | ● | |
| 方便實用櫃頂 | - | |
| 活性金屬空氣淨化 | - | |
| LED顯示屏 | - | |
| LED白光燈 | ● | |
| 自動碎冰及注水裝置 | - | |
| Hygiene active 抗菌除臭系統 | - | |
| "Ag" 銀空氣淨化系統 | ● | |
| 活動式酒架 | - | |
| ECONAVI 智慧節能 | ● | |
| nanoe X 淨化科技 | - | |
| 容量 (公升) | ||
| 總容量 / 淨容量 | 229 | |
| 急凍室 | 62 | |
| 冷藏室 | 167 | |
| 蔬果室 | - | |
| 多功能保鮮室 | - | |
| 獨立貯冰室 | - | |
| 外型尺寸 (亳米) | ||
| 闊 | 555 | |
| 深 | 626 | |
| 高 | 1,546 | |
本產品目錄所刊列之容量乃根據 IEC 62552 1.1 版(2020)製訂,指冷凍器具或根據有關標準釐定的貯存室或小室的內層裏的空間。
^以上尺寸為主機體尺寸,凸出部分不計算在內。