充電式水牙線
建議零售價 HK$698
*1 德國SGS Proderm 2023測試結果: 每日使用手動牙刷和Panasonic 超聲波水牙線在4-5級下,與基準值相比,1週後牙床出血及牙齦指數有所改善。
*2 Laboratory test, China 2023.
充電式水牙線 | |||
---|---|---|---|
健康生活 | |||
口腔護理產品 | |||
水牙線 | |||
泵頻率 | 每分鐘1,600次(於噴射水流「5」設定時) | ||
噴射水流選擇 | 不適用 | ||
水壓 | 約196- 647kPa (1級 - 5級水壓強度) | ||
電源 | 充電操作 | ||
電壓 | 100-240伏特 | ||
充電時間 | 17小時完全充電 | ||
使用時間 | 約60秒 (於噴射水流「5」設定時) | ||
儲水箱容量 | 200毫升 | ||
伸縮式儲水箱 | 沒有 | ||
尺寸 | 主機(高 x 闊 x 深) | 219 x 63x 80 毫米 (不包括噴咀) | |
充電器(高 x 闊 x 深) | 不適用 | ||
重量 | 主機 | 約275克 | |
充電器 | 不適用 | ||
適用噴咀 | 超聲波噴咀WEW0986X/ 矯齒噴咀WEW0984W/ 舌苔護理噴咀WEW0985 | ||
附件 | 超聲波噴咀 (2個) | ||
原產地 | 泰國 | ||
建議零售價(HK$) | 698 |
此產品不需要作出保修登記,客戶必須保留及出示「產品保修記錄卡」及購買發票正本作日後保修產品之用。